Voici La dispo par jante :
MODEL SIZE ET PCD HB COLOR Total / In transit
ATTACK 1775 48 5x100 56,1 Sports Bronze 4
AUTO X 1565 40 4x100 67,1 Royal Black 12
BOOST 1670 40 4x100 67,1 Flat Black 8
BOOST 1670 40 4x100 67,1 Sports Bronze 8
BOOST 1670 40 4x100 67,1 Gold 8
BOOST 1780 48 5x100 56,1 Gold 8
BOOST 1780 48 5x100 56,1 Gunmetal 8
BOOST 1780 48 5x114.3 56,1 Steel Grey 12
BOOST 1780 35 4x114.3 73,1 Sports Bronze 4
BOOST 1780 35 4x114.3 73,1 Bronze 4
BOOST 1780 35 4x114.3 73,1 Gold 12
BOOST 1780 45 4x114.3 73,1 Gold 4
BOOST 1780 48 4x114.3 73,1 Gold 4
CIRCUIT 10 1565 40 8hx100/114.3 67,1 Royal Gunmetal 4
CIRCUIT 10 1565 40 8hx100/114.3 67,1 Sports Bronze 16
CIRCUIT 10 1565 40 4x114.3 67,1 Sports Bronze 8
CIRCUIT 10 1670 45 4x100 67,1 Gunmetal 16
CIRCUIT 10 1670 45 4x100 67,1 Sports Bronze 8
CIRCUIT 10 1775 45 4x100 67,1 Sports Bronze 8
CIRCUIT 10 1775 45 5x114.3 73,1 Sports Bronze 4
CIRCUIT 10 1775 45 5x114.3 73,1 Flat Black 4
CIRCUIT 8 1565 38 4x100 67,1 Bronze 4
CIRCUIT 8 1565 38 4x100 67,1 Sports Bronze 4 / 4
CIRCUIT 8 1670 40 8hx100/114.3 67,1 Bronze 24
CIRCUIT 8 1670 40 8hx100/114.3 67,1 Royal Bronze 4
CIRCUIT 8 1670 40 8hx100/114.3 67,1 Royal Black 8
D2 1670 40 4x100 67,1 Royal Black 8
D2 1775 20 4x100 73,1 Royal Gunmetal 4
D2 1775 20 4x114.3 73,1 Royal Gunmetal 10
D2 1775 35 4x114.3 73,1 Royal Gunmetal 4
D2 1775 35 5x114.3 73,1 Royal Gold 12
D2 1775 35 5x114.3 73,1 Royal Gunmetal / 8
D2 1775 48 5x114.3 73,1 Royal Black 4
D2 1785 20 4x114.3 73,1 Royal Gunmetal 6
D2 1785 20 4x114.3 73,1 Royal Gold 4
D2 1785 20 4x114.3 73,1 Royal Black 12
D2 1785 35 5x114.3 73,1 Royal Gold 12
D2 1785 35 5x114.3 73,1 Royal Gunmetal 8
D2 1880 48 5x100 56,1 Royal Gold 4
D2 1880 48 5x100 56,1 Royal Black 8
D2 1880 48 5x114.3 73,1 Royal Gold 8
D2 1880 35 5x114.3 73,1 Royal Gunmetal 8 / 4
FLIGHT 1565 40 8hx100/114.3 67,1 Royal Gunmetal 4
FLIGHT 1565 40 8hx100/114.3 67,1 Hyper Silver 8
FORMULA 1880 48 5x100 56,1 Gold 4
G-FORCE 1775 48 5x100 56,1 Gold 16
G-FORCE 1775 45 5x114.3 73,1 Gold 12 / 4
G-FORCE 1780 35 5x114.3 73,1 White 8
G-FORCE 1780 48 5x100 56,1 Gunmetal 18
G-FORCE 1780 48 5x100 56,1 Gold 20
G-FORCE 1780 48 5x114.3 56,1 Steel Grey 16
GR-A 1775 48 5x100 56,1 Bronze 16
GR-A 1775 48 5x100 56,1 Gunmetal 16
GR-A 1775 48 5x100 56,1 Steel Grey 24
GR-A 1775 48 5x100 56,1 Plain Silver 12
GR-A 1775 48 5x100 56,1 Full Royal Black 4
GR-A 1775 48 5x100 56,1 Full Royal Gunmetal 4
GR-A 1775 48 5x100 56,1 Gold 12
GR-A 1775 48 5x114.3 56,1 Bronze 16
GR-A 1775 48 5x114.3 56,1 Gunmetal 8
GR-A 1775 48 5x114.3 56,1 Gold 52
GR-A 1775 48 5x114.3 56,1 Steel Grey 8
GR-A 1770 38 4x100 67,1 Hyper Black 12
GR-A 1770 38 4x100 67,1 Full Royal Gunmetal 16
GR-A 1770 38 5x114.3 73,1 Gold 8
GR-A 1770 38 5x114.3 73,1 Full Royal Gunmetal 12
GR-A 1875 48 5x114.3 56,1 Steel Grey 8
GR-A 1875 48 5x114.3 56,1 Gunmetal 20
GR-A 1875 48 5x114.3 56,1 Full Royal Gunmetal 16
GR-A 1875 48 5x100 56,1 Bronze 16
GR-A 1875 48 5x100 56,1 Gunmetal 24
GR-A 1875 48 5x100 56,1 Hyper Black 12
GR-A 1875 48 5x100 56,1 Gold 28 / 8
GR-A 1875 48 5x100 56,1 Full Royal Gunmetal 4
GR-A 1875 48 5x100 56,1 Steel Grey 20
GR-A 1875 48 5x100 56,1 Cadnium Pearl 4
GRID 1565 38 4x100 67,1 Royal Black 12 / 4
GRID 1565 38 4x100 67,1 Sports Bronze 8
GRID 1565 38 4x114.3 67,1 Royal Gunmetal 12
GRID 1670 40 4x100 67,1 Royal Gunmetal 12
GRID 1670 40 4x100 67,1 Sports Bronze 8
GRID 1670 40 4x100 67,1 Gunmetal 8
GRID 1670 40 4x100 67,1 Bronze 4
GRID 1670 40 5x114.3 73,1 Gunmetal 8
GRID 1775 48 5x100 56,1 Gunmetal 4
GRID 1775 48 5x100 56,1 Royal Gunmetal 4
GRID 1775 48 5x114.3 56,1 Bronze 12
GRID 1775 45 4x114.3 73,1 Bronze 8
GRID 1775 45 4x114.3 73,1 Royal Black 8
GROUP N 1565 40 4x100 67,1 Black with Redlip 12
GT-3 1570 40 4x100 67,1 Royal Black 8
GT-3 1570 40 4x100 67,1 Royal Red 8
GT-3 1570 40 5x114.3 73,1 Royal Bronze 4
GT-3 1670 40 4x100 67,1 Royal Black 4
GT-3 1670 40 4x100 67,1 Royal Gunmetal 20 / 4
GT-3 1670 40 4x100 67,1 Royal Red 4
GT-3 1670 40 4x100 67,1 Royal White 4
GT-3 1670 40 4x100 67,1 Royal Silver 16
GT-3 1670 40 4x100 67,1 Royal Gold 4
GT-3 1670 40 4x114.3 67,1 Royal Gunmetal 12
ILLUSION 1775 45 4x100 73,1 Full Royal Gunmetal 12 / 8
ILLUSION 1775 45 4x100 73,1 Full Royal Black 12 / 8
ILLUSION 1775 45 5x114..3 73,1 Full Royal Gunmetal 8
ILLUSION 1775 45 5x114..3 73,1 Full Royal Black 8 / 12
ILLUSION 1775 38 4x98 73,1 Full Royal Gold 8
J-MAGS 1570 40 4x100 67,1 Absolute Polish 4
J-MAGS 1775 40 5x114.3 73,1 Absolute Polish 4
JSPL 1565 37 4x100 67,1 Royal Gunmetal 16
JSPL 1565 37 4x100 67,1 Royal White 4
JSPL 1670 40 4x100 67,1 Royal White 4
P45F 1880 35 5x114.3 73,1 Bronze 8
P45F 1880 35 5x114.3 73,1 Royal Gunmetal 4
P45F 1880 48 5x114.3 73,1 Royal Bronze 4
P45F 1880 48 5x114.3 73,1 Royal Gunmetal 4
P45F 1880 48 5x100 56,1 Bronze 12
P45F 1880 48 5x100 56,1 Gold 4
P45F 1880 48 5x100 56,1 Gunmetal 4
P45F 1880 48 5x100 56,1 Steel grey 4
P45F 1885 25 5x114.3 73,1 Royal Bronze 12
P45F 1885 25 5x114.3 73,1 Royal Gunmetal 8
P45F 1885 25 5x114.3 73,1 Silver 4
P45R 1895 20 5x114.3 73,1 Royal Bronze 2
P45R 1895 30 5x114.3 73,1 Royal Bronze 8 / 8
P45R 1895 30 5x114.3 73,1 Royal Gunmetal 12 / 4
P45R 1895 30 5x114.3 73,1 Royal Cadnium Blue 8
P45R 1895 30 5x114.3 73,1 Steel grey 4
ROTA P1 1880 48 5x100 56,1 Gunmetal 8
ROTA SDX 1775 45 4x100 67,1 Sports Bronze 8
ROTA SDX 1775 53 5x100 56,1 Sports Bronze 8
ROTA SDX 1775 45 5x114.3 73,1 Sports Bronze 8
ROTA STRASSE 1885 35 5x120 72,6 Hyper Black 8
ROTA STRASSE 1885 35 5x120 72,6 Royal Silver 4
SDR 1775 48 5x100 56,1 Flat Black 4
SDR 1775 48 5x114.3 56,1 Bronze 20
SDR 1775 48 5x114.3 56,1 Flat Black 4
SDR 1775 48 5x114.3 56,1 Gunmetal 4
SDR 1775 45 4x100 67,1 Bronze 4
SLIPSTREAM 1565 40 4x100 67,1 Gunmetal 4
SLIPSTREAM 1565 40 4x100 67,1 Flat black 0 20
SLIPSTREAM 1565 40 4x100 67,1 Full Royal black 4
SLIPSTREAM 1565 40 4x100 67,1 Royal Black 8 / 8
SLIPSTREAM 1565 40 4x100 67,1 White 4 / 4
SLIPSTREAM 1565 40 5x100 67.1 Flat black 4
SLIPSTREAM 1570 40 4x100 67,1 Gold 12
SLIPSTREAM 1570 40 4x100 67,1 Flat black 4 / 4
SLIPSTREAM 1570 40 5x114.3 73,1 Flat black 20
SLIPSTREAM 1570 40 5x114.3 67,1 Plain Silver 24
SLIPSTREAM 1670 40 4x100 67,1 Bronze 8
SLIPSTREAM 1670 40 4x100 67,1 Steel Grey 8
SLIPSTREAM 1670 40 4x100 67,1 Flat Black 4 / 8
SLIPSTREAM 1670 40 4x100 67,1 Gunmetal 8
SLIPSTREAM 1670 40 4x100 67,1 Hyper Black 0 8
SLIPSTREAM 1670 40 4x100 67,1 White 8
SLIPSTREAM 1670 40 4x100 67,1 Auto Black 8
SLIPSTREAM 1670 40 4x114.3 67,1 Flat Black 4
SLIPSTREAM 1670 40 5x114.3 73,1 Plain Silver 12
SLIPSTREAM 1670 40 5x114.3 73,1 Flat Black 8
SLIPSTREAM 1670 40 5x114.3 73,1 Royal Gunmetal 4
SLIPSTREAM 1670 40 5x114.3 73,1 Carbon Fiber 4
SLIPSTREAM 1680 48 5x114.3 73,1 Flat Black 4
SLIPSTREAM 1680 48 5x114.3 73,1 Sports Bronze 4
SLIPSTREAM 1680 48 5x100 56,1 Steel Grey 4
SLIPSTREAM 1775 45 4x100 73,1 Bronze 8 / 8
SLIPSTREAM 1775 45 4x100 73,1 Flat Black 8
SLIPSTREAM 1775 45 4x100 73,1 Royal Black 8 / 8
SLIPSTREAM 1780 48 5x100 56,1 Royal Gunmetal 8
SLIPSTREAM 1780 38 5x98 67,1 Flat Black 16
SLIPSTREAM 1780 48 5x114.3 56,1 Gold 12
SLIPSTREAM 1780 48 5x114.3 56,1 Bronze 4
SLIPSTREAM 1780 48 5x114.3 56,1 Gunmetal 4
SLIPSTREAM 1780 48 5x114.3 73,1 Flat Black 4
SUBZERO 1565 40 4x100 67,1 Royal Black 4
SUBZERO 1565 40 4x100 67,1 Flat Black 8 / 4
SUBZERO 1670 40 4x100 67,1 Flat Black 8
SUBZERO 1670 40 4x100 67,1 Royal Silver 4
SUBZERO 1670 40 4x100 67,1 Bronze 8
SUBZERO 1670 40 4x100 67,1 Gold 12
SUBZERO 1670 40 4x100 67,1 Royal Gunmetal 4
SUBZERO 1665 40 4x100 67,1 Flat Black 12
SUBZERO 1670 40 5x100 67,1 Flat Black 8
SUBZERO 1775 40 5x100 56,1 Hyper Silver 4
SUBZERO 1775 48 5x100 56,1 Hyper Silver 12
SUBZERO 1775 48 5x100 56,1 Royal Gunmetal 12
SUBZERO 1775 48 5x100 56,1 Flat Black 4
SUBZERO 1775 48 5x114.3 73,1 Steey Grey 8
SUBZERO 1775 48 5x114.3 73,1 Royal Black 4
SUBZERO 1775 45 5x114.3 73,1 Royal Gunmetal 16
SUBZERO 1775 45 5x114.3 73,1 Silver 4
SUBZERO 1770 40 5x114.3 73,1 Flat Black 8 / 4
SUBZERO 1875 48 5x100 56,1 Hyper Silver 16
SUBZERO 1875 48 5x100 56,1 Royal Black 4 / 8
SUBZERO 1875 45 4x100 67,1 Flat Black 12
SUBZERO 1875 45 4x114.3 73,1 Royal Black 8
SUBZERO 1875 48 5x114.3 73,1 Royal Black 12
TARMAC 3 1880 48 5x100 56,1 Gold 24
TARMAC 3 1880 48 5x100 56,1 Steel Grey 12
TARMAC 3 1880 48 5x100 56,1 Gunmetal 4
TARMAC 3 1880 48 5x100 56,1 Gunmetal 8
TORQUE 1565 40 4x100 67,1 Gold 4
TORQUE 1565 40 4x100 67,1 Bronze 4
TORQUE 1565 40 4x100 67,1 White 4
TORQUE 1670 40 4x100 67,1 Gunmetal 4
TORQUE 1670 40 4x100 67,1 Hyper Black 4
TORQUE 1670 40 5x114.3 73,1 Bronze 4
TORQUE 1775 45 5x114.3 73,1 Hyper Silver 8
TORQUE 1775 45 5x114.3 73,1 Bronze 4
TORQUE 1775 45 5x114.3 73,1 Gold 4
TORQUE 1775 48 5x100 56,1 Steel Grey 8
TORQUE 1775 48 5x114.3 73,1 Bronze 4
TORQUE 1780 45 5x114.3 56,1 Hyper Black 4
TORQUE 1780 48 5x100 56,1 Steel Grey 16
TORQUE 1780 48 5x100 56,1 White 12
TORQUE 1780 48 5x100 56,1 Gold 8
TORQUE 1780 48 5x114.3 56,1 Steel Grey 28
TORQUE 1880 48 5x100 56,1 Sports Bronze 0
TORQUE 1880 48 5x100 56,1 Gunmetal 16
TORQUE 1880 48 5x100 56,1 Hyper Black 8
TRACK R 1570 40 4x100 67,1 Royal Black 8
TRACK R 1570 40 4x100 67,1 Royal Bronze 8
TRACK R 1670 40 4x100 67,1 Royal Red 4
WM7 1770 40 4x114.3 73,1 Black with Redlip 4
WM7 1770 40 8hx100/114.3 73,1 Grey with Redlip 12
_________________
  road = main d'acier dans un gant cybernétique qui amplifie tout 
DAV a écrit: quand road passe les topic trepasse 
wickerman a écrit: ils sont con...mais que c est bon!!!
|